Die Girmatic AG bietet eine grosse Vielfalt an Pneumatikventilen. Unser Angebot ist sehr umfangreich und ermöglicht Ihnen eine sichere Absperrung oder Steuerung des Durchflusses.
Wenn Wiederholbarkeit, Qualität und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendung von entscheidender Bedeutung sind, sind die Pneumatikventile aus dem Hause Girmatic für ihre zuverlässige Leistung bekannt. Eine umfangreiche Auswahl an Ventilmontageoptionen, elektrischen Schnittstellen, Gehäusematerialien, Düsengrößen und Zubehör stehen zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung können wir Sie bei der Auswahl des geeigneten Pneumatikventils kompetent unterstützen.
Unser Sortiment:
Normventile
| Bauart | Flanschventile |
| Anschlüsse, Masse | ab M5 oder G 1/8“ bis G 1“ und Gehäusebreiten ab 10 mm |
| Volumenstrom (l/min) | bis 8000 |
| Dauer Druck (bar) | bis 10 |
| Temperaturbereiche (°C) | -40 bis 80° C |
| Normen | ISO, VDMA |
| Optionen | direkt anflanschbare Druckminder-, Drosselrückschlagventile, etc. erhältlich |
| Ansteuerung | elektrisch, pneumatisch, mechanisch |
verblockbare Ventile
| Anschlüsse | D 4 - 8 mm, M5 - G3/8 |
| Schaltfunktion (Wege) | 3/2, 5/2 und 5/3 |
| Druckbereich (bar) | bis 8 |
| Steuerspannung (V) | 12 - 240 AC/DC |
| Durchfluss (Nl/min) | 200 - 1800 |
Ventilinseln inkl. Busmodule
| Anbindung | Multipolstecker, Interbus S, Devicenet, Profibus, ASI, I/O-Link, Ethernet, EtherCat, etc. |
| Anschlüsse | G1/8 - G1/2 |
Standard-Wegeventile
| Anschlüsse | M5 - G3/4 |
| Schaltfunktion (Wege) | 3/2, 5/2 und 5/3 |
| Druckbereich (bar) | bis 16 |
| Steuerspannung (V) | 12 - 240 AC/DC |
| Durchfluss (Nl/min) | 150 - 6000 |
Fronttafelventile und Wahlschalter
| Anschlüsse | D 4 mm oder M5 |
| Schaltfunktion (Wege) | 3/2, 5/2 und 5/3 |
| Druckbereich (bar) | bis 8 |
| Durchfluss (Nl/min) | 60 - 240 |
| Schauzeichen | 2-farbig schaltend |
Endschalter
| Typen | Stössel, Rolle und Rollenhebel |
| Anschlüsse | D 4 mm bis G 1/2 |
| Druckbereich (bar) | bis 10 |
| Durchfluss (Nl/min) | 30 - 3000 |
Logikventile
| Grundausführungen | And, Or, Nor, Nand, Invers, Identität, Zeitglied |
| Ergänzungen | Speicher, Staudruckschalter, Verstärker, Zählglied |
| Förderstrom (Nl/min) | bis 180 |
| Betriebsdruck (bar) | 3 bis 8 |
| Temperaturbereich (°C) | -15 bis 60 |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Anschlussgrössen | D = 4mm Steckanschluss oder M5 |